線路名稱 | 首重 | 續重 | 時效(工作日) | 限重(KG) | 小計(元) | 操作 |
請選擇相應的區域計算價格運費 |
2、此估算費用只能做為費用參考,具體費用以實際為準
3、包裹時效為最近一個月系統統計的參考時效,僅做為參考,暫不提供絕對時效產品
4、如無特殊說明,所有的計算費用都為人民幣費用
5、不同的國家海關政策會隨時調整,有可能部分國家的包裹需要寄件人提供相關資料協助清關
物品 | 普通線 | 快速線 | 特惠線 | 順心郵 | 口罩專線 | 帶電線 | 特貨線 | 化妝品線 | 大貨線 | 敏感線 | 國內轉寄(順豐) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
衣服(品牌) | |||||||||||
衣服(國內品牌) | |||||||||||
鞋子(品牌) | |||||||||||
鞋子(國內品牌) | |||||||||||
箱包(品牌) | |||||||||||
箱包(國內品牌) | |||||||||||
數碼產品(帶電池) | |||||||||||
數碼產品(無電池) | |||||||||||
汽車用品 | |||||||||||
辦公用品 | |||||||||||
食品(肉制品、含少量液體粉未膏體類食品等) | |||||||||||
食品(非肉制品、茶葉、不含液體粉未膏體等超市正規包裝食品) | |||||||||||
玩具(帶電池) | |||||||||||
玩具(無電池) | |||||||||||
小家電(帶電池) | |||||||||||
小家電(無電池) | |||||||||||
化妝品(不含液體、膏體) | |||||||||||
圖書文件 | |||||||||||
充電寶 | |||||||||||
手機(國產) | |||||||||||
飾品(非貴重金屬) | |||||||||||
飾品(貴重金屬) | |||||||||||
眼鏡 | |||||||||||
太陽鏡 | |||||||||||
其他 | |||||||||||
家居家裝 | |||||||||||
敏感品(CD、保建品等) | |||||||||||
違禁品 | |||||||||||
婚慶用品 | |||||||||||
防護品(口罩) | |||||||||||
化妝品(含液體、膏體) | |||||||||||
成人用品 | |||||||||||
沐浴露 洗發水 |